Список стран мира по площади. Площадь каждой страны мира
В таблице представлены все независимые страны мира, упорядоченные по общей площади (в квадратных километрах). *
| Место | Страна | Площадь |
| 1 | Россия | 17 098 242 |
| 2 | Канада | 9 984 670 |
| 3 | Соединенные Штаты Америки | 9 826 675 |
| 4 | Китай | 9 596 961 |
| 5 | Бразилия | 8 514 877 |
| 6 | Австралия | 7 741 220 |
| 7 | Индия | 3 287 263 |
| 8 | Аргентина | 2 780 400 |
| 9 | Казахстан | 2 724 900 |
| 10 | Алжир | 2 381 741 |
| 11 | Демократическая Республика Конго | 2 344 858 |
| 12 | Саудовская Аравия | 2 149 690 |
| 13 | Мексика | 1 964 375 |
| 14 | Индонезия | 1 904 569 |
| 15 | Ливия | 1 759 540 |
| 16 | Иран | 1 648 195 |
| 17 | Монголия | 1 564 116 |
| 18 | Перу | 1 285 216 |
| 19 | Чад | 1 284 000 |
| 20 | Нигер | 1 267 000 |
| 21 | Ангола | 1 246 700 |
| 22 | Мали | 1 240 192 |
| 23 | Южная Африка | 1 219 090 |
| 24 | Колумбия | 1 138 910 |
| 25 | Эфиопия | 1 104 300 |
| 26 | Боливия | 1 098 581 |
| 27 | Мавритания | 1 030 700 |
| 28 | Египет | 1 001 450 |
| 29 | Танзания | 947 300 |
| 30 | Нигерия | 923 768 |
| 31 | Венесуэла | 912 050 |
| 32 | Намибия | 824 292 |
| 33 | Мозамбик | 799 380 |
| 34 | Пакистан | 796 095 |
| 35 | Турция | 783 562 |
| 36 | Чили | 756 102 |
| 37 | Замбия | 752 618 |
| 38 | Мьянма | 676 578 |
| 39 | Афганистан | 652 230 |
| 40 | Южный Судан | 644 329 |
| 41 | Франция | 643 801 |
| 42 | Сомали | 637 657 |
| 43 | Центральноафриканская Республика | 622 984 |
| 44 | Украина | 603 550 |
| 45 | Мадагаскар | 587 041 |
| 46 | Ботсвана | 581 730 |
| 47 | Кения | 580 367 |
| 48 | Йемен | 527 968 |
| 49 | Таиланд | 513 120 |
| 50 | Испания | 505 370 |
| 51 | Туркменистан | 488 100 |
| 52 | Камерун | 475 440 |
| 53 | Папуа - Новая Гвинея | 462 840 |
| 54 | Швеция | 450 295 |
| 55 | Узбекистан | 447 400 |
| 56 | Марокко | 446 550 |
| 57 | Ирак | 438 317 |
| 58 | Парагвай | 406 752 |
| 59 | Зимбабве | 390 757 |
| 60 | Япония | 377 915 |
| 61 | Германия | 357 022 |
| 62 | Республика Конго | 342 000 |
| 63 | Финляндия | 338 145 |
| 64 | Вьетнам | 331 210 |
| 65 | Малайзия | 329 847 |
| 66 | Норвегия | 323 802 |
| 67 | Кот-д'Ивуар | 322 463 |
| 68 | Польша | 312 685 |
| 69 | Оман | 309 500 |
| 70 | Италия | 301 340 |
| 71 | Филиппины | 300 000 |
| 72 | Эквадор | 283 561 |
| 73 | Буркина-Фасо | 274 200 |
| 74 | Новая Зеландия | 267 710 |
| 75 | Габон | 267 667 |
| 76 | Западная Сахара | 266 000 |
| 77 | Гвинея | 245 857 |
| 78 | Великобритания | 243 610 |
| 79 | Уганда | 241 038 |
| 80 | Гана | 238 533 |
| 81 | Румыния | 238 391 |
| 82 | Лаос | 236 800 |
| 83 | Гайана | 214 969 |
| 84 | Белоруссия | 207 600 |
| 85 | Киргизия | 199 951 |
| 86 | Сенегал | 196 722 |
| 87 | Сирия | 185 180 |
| 88 | Камбоджа | 181 035 |
| 89 | Уругвай | 176 215 |
| 90 | Суринам | 163 820 |
| 91 | Тунис | 163 610 |
| 92 | Непал | 147 181 |
| 93 | Бангладеш | 143 998 |
| 94 | Таджикистан | 143 100 |
| 95 | Греция | 131 957 |
| 96 | Никарагуа | 130 370 |
| 97 | Северная Корея | 120 538 |
| 98 | Малави | 118 484 |
| 99 | Эритрея | 117 600 |
| 100 | Бенин | 112 622 |
| 101 | Гондурас | 112 090 |
| 102 | Либерия | 111 369 |
| 103 | Болгария | 110 879 |
| 104 | Куба | 110 860 |
| 105 | Гватемала | 108 889 |
| 106 | Исландия | 103 000 |
| 107 | Южная Корея | 99 720 |
| 108 | Венгрия | 93 028 |
| 109 | Португалия | 92 090 |
| 110 | Иордания | 89 342 |
| 111 | Азербайджан | 86 600 |
| 112 | Австрия | 83 871 |
| 113 | Объединенные Арабские Эмираты | 83 600 |
| 114 | Чехия | 78 867 |
| 115 | Сербия | 77 474 |
| 116 | Панама | 75 420 |
| 117 | Сьерра-Леоне | 71 740 |
| 118 | Ирландия | 70 273 |
| 119 | Грузия | 69 700 |
| 120 | Шри-Ланка | 65 610 |
| 121 | Литва | 65 300 |
| 122 | Латвия | 64 589 |
| 123 | Того | 56 785 |
| 124 | Хорватия | 56 594 |
| 125 | Босния и Герцеговина | 51 197 |
| 126 | Коста-Рика | 51 100 |
| 127 | Словакия | 49 035 |
| 128 | Доминиканская Республика | 48 670 |
| 129 | Эстония | 45 228 |
| 130 | Дания | 43 094 |
| 131 | Нидерланды | 41 543 |
| 132 | Швейцария | 41 277 |
| 133 | Бутан | 38 894 |
| 134 | Гвинея-Бисау | 36 125 |
| 135 | Тайвань | 35 980 |
| 136 | Молдова | 33 851 |
| 137 | Бельгия | 30 528 |
| 138 | Лесото | 30 355 |
| 139 | Армения | 29 743 |
| 140 | Соломоновы Острова | 28 896 |
| 141 | Албания | 28 748 |
| 142 | Экваториальная Гвинея | 28 051 |
| 143 | Бурунди | 27 830 |
| 144 | Гаити | 27 750 |
| 145 | Руанда | 26 338 |
| 146 | Македония | 25 713 |
| 147 | Джибути | 23 200 |
| 148 | Белиз | 22 966 |
| 149 | Эль-Сальвадор | 21 041 |
| 150 | Израиль | 20 770 |
| 151 | Словения | 20 273 |
| 152 | Фиджи | 18 274 |
| 153 | Кувейт | 17 818 |
| 154 | Свазиленд | 17 364 |
| 155 | Восточный Тимор | 14 874 |
| 156 | Багамские Острова | 13 880 |
| 157 | Черногория | 13 812 |
| 158 | Вануату | 12 189 |
| 159 | Катар | 11 586 |
| 160 | Гамбия | 11 295 |
| 161 | Ямайка | 10 991 |
| 162 | Косово | 10 887 |
| 163 | Ливан | 10 400 |
| 164 | Кипр | 9 251 |
| 165 | Судан | 6 751 |
| 166 | Бруней | 5 765 |
| 167 | Тринидад и Тобаго | 5 128 |
| 168 | Кабо-Верде | 4 033 |
| 169 | Самоа | 2 831 |
| 170 | Люксембург | 2 586 |
| 171 | Коморы | 2 235 |
| 172 | Маврикий | 2 040 |
| 173 | Сан-Томе и Принсипи | 964 |
| 174 | Кирибати | 811 |
| 175 | Бахрейн | 760 |
| 176 | Доминика | 751 |
| 177 | Тонга | 747 |
| 178 | Микронезия | 702 |
| 179 | Сингапур | 694 |
| 180 | Сент-Люсия | 616 |
| 181 | Андорра | 468 |
| 182 | Палау | 459 |
| 183 | Сейшельские Острова | 455 |
| 184 | Антигуа и Барбуда | 442,6 |
| 185 | Барбадос | 430 |
| 186 | Сент-Винсент и Гренадины | 389 |
| 187 | Гренада | 344 |
| 188 | Мальта | 316 |
| 189 | Мальдивы | 298 |
| 190 | Сент-Китс и Невис | 261 |
| 191 | Маршалловы Острова | 181 |
| 192 | Лихтенштейн | 160 |
| 193 | Сан-Марино | 61 |
| 194 | Тувалу | 26 |
| 195 | Науру | 21 |
| 196 | Монако | 2 |
| 197 | Ватикан | 0,44 |
* данные по состоянию на 2013 год
