Рост численности населения мира. Прогноз роста населения мира
Основные этапы роста населения мира
| 1 миллиард в 1804 г. | |
| 2 миллиарда в 1927 г. | (123 года спустя) |
| 3 миллиарда в 1960 г. | (33 года спустя) |
| 4 миллиарда в 1974 г. | (14 лет спустя) |
| 5 миллиардов в 1987 г. | (13 лет спустя) |
| 6 миллиардов в 1999 г. | (12 лет спустя) |
| 7 миллиардов в 2011 г. | (12 лет спустя) |
Источник: United Nations Population Division
Население мира по десятилетиям. Прогноз роста населения мира
| Год | Численность населения мира (на середину года) |
Процент роста за следующее десятилетие (%) |
| 1950 | 2 556 000 053 | 18,9 |
| 1960 | 3 039 451 023 | 22,0 |
| 1970 | 3 706 618 163 | 20,2 |
| 1980 | 4 453 831 714 | 18,5 |
| 1990 | 5 278 639 789 | 15,2 |
| 2000 | 6 082 966 429 | 12,6 |
| 2010 * | 6 848 932 929 | 10,7 |
| 2020 * | 7 584 821 144 | 8,7 |
| 2030 * | 8 246 619 341 | 7,3 |
| 2040 * | 8 850 045 889 | 5,6 |
| 2050 * | 9 346 399 468 | - |
* - прогноз
Источник: U.S. Census Bureau, International Database.
