Города Великобритании. Список городов Великобритании
На 2015 год среди городов Великобритании статус «сити» имеют 69 городов (51 - в Англии, 7 - в Шотландии, 6 - в Уэльсе, и 5 - в Северной Ирландии). Статус «сити» присваивается городу в Соединенном Королевстве королевской хартией, либо жалованной грамотой. Некоторые крупные города Британии не имеют статуса «сити».
Ниже описываются некоторые наиболее крупные и значимые города Соединенного Королевства:
- Лондон: столица и крупнейший город как Соединенного Королевства в целом, так и Англии в частности. Расположен на берегу реки Темза. Состоит из 32 административных единиц (называемых «боро»).
- Манчестер, Ливерпуль: одни из крупнейших городов как Соединенного Королевства, так и Англии. Расположены в Северо-Западной Англии.
- Бирмингем, Бристоль: одни из самых населенных британских городов.
- Белфаст: столица и крупнейший город Северной Ирландии.
- Глазго: крупнейший город Шотландии, и один из крупнейших во всей Великобритании.
- Эдинбург: столица и второй по численности населения город Шотландии, а также один из крупнейших городов всей Великобритании.
- Кардифф: столица и крупнейший город Уэльса.
В таблице ниже перечислены наиболее крупные британские города, независимо, имеется ли у них статус «сити».
| Город | Население |
| Лондон | 8 278 251 |
| Манчестер | 2 244 931 |
| Ливерпуль | 816 216 |
| Ноттингем | 666 358 |
| Шеффилд | 640 720 |
| Глазго | 577 869 |
| Бристоль | 551 066 |
| Эдинбург | 448 624 |
| Портсмут | 442 252 |
| Лестер | 441 213 |
| Борнмут | 383 713 |
| Кардифф | 327 706 |
| Беркенхед | 319 675 |
| Саутгемптон | 304 400 |
| Кингстон-апон-Халл | 301 416 |
| Белфаст | 276 459 |
| Суонси | 270 506 |
| Саутенд-он-Си | 269 415 |
| Престон | 264 601 |
| Блэкпул | 261 088 |
| Плимут | 243 795 |
| Олдершот | 243 344 |
| Дерби | 236 738 |
| Абердин | 212 125 |
| Нортгемптон | 197 199 |
| Норидж | 194 839 |
| Милтон-Кинс | 184 506 |
| Сандерленд | 182 974 |
| Кроли | 180 177 |
| Уиган | 166 840 |
| Уоррингтон | 158 195 |
| Мэнсфилд | 158 114 |
| Суиндон | 155 432 |
| Данди | 145 663 |
| Фолкерк | 145 191 |
| Оксфорд | 143 016 |
| Слау | 141 848 |
| Ипсуич | 141 658 |
| Ньюпорт | 139 298 |
| Телфорд | 138 241 |
| Йорк | 137 505 |
| Питерборо | 136 292 |
| Глостер | 136 203 |
| Кембридж | 131 465 |
| Донкастер | 127 851 |
| Хай-Уиком | 118 229 |
| Эксетер | 106 772 |
| Истборн | 106 562 |
| Колчестер | 104 390 |
| Линкольн | 104 221 |
* данные по состоянию на 2001 год
** источник данных: ООН
