Города Болгарии. Список городов Болгарии
Всего в Болгарии свыше 250 городов. Кроме того, в Болгарии много деревень, которые могут быть крупнее некоторых городов по численности населения (к примеру, самый малочисленный болгарский город - Мелник, с населением примерно в 300 человек, а самая крупная болгарская деревня - Лозен, с населением около 5 000 человек).
Ниже перечислены наиболее крупные болгарские города.
| Город | Население |
| София | 1 204 685 |
| Пловдив | 338 153 |
| Варна | 334 870 |
| Бургас | 200 271 |
| Русе | 149 642 |
| Стара-Загора | 138 272 |
| Плевен | 106 954 |
| Сливен | 91 620 |
| Добрич | 91 030 |
| Шумен | 80 855 |
| Перник | 80 191 |
| Хасково | 76 397 |
| Ямбол | 74 132 |
| Пазарджик | 71 979 |
| Благоевград | 70 881 |
| Велико-Тырново | 68 783 |
| Враца | 60 692 |
| Габрово | 58 930 |
| Асеновград | 50 846 |
| Видин | 48 071 |
| Казанлык | 47 325 |
| Кюстендил | 44 532 |
| Кырджали | 43 880 |
| Монтана | 43 781 |
| Димитровград | 38 785 |
| Тырговиште | 37 611 |
| Ловеч | 36 600 |
| Силистра | 35 607 |
| Дупница | 35 506 |
| Свиштов | 34 842 |
| Разград | 33 880 |
| Горна-Оряховица | 32 079 |
| Смолян | 30 642 |
| Петрич | 29 836 |
| Сандански | 26 959 |
| Самоков | 26 061 |
| Севлиево | 23 908 |
| Лом | 23 836 |
| Карлово | 23 797 |
| Велинград | 23 479 |
| Нова-Загора | 23 325 |
| Троян | 21 723 |
| Айтос | 20 930 |
* данные по состоянию на 2011 год
** источник данных: перепись населения, wikipedia
