Города Белоруссии. Список городов Белоруссии
На момент начала 2010 года в Белоруссии статус города имело 112 образований (из которых 12 - города областного подчинения, 99 - города районного подчинения, и 1 столица).
Ниже перечисляются наиболее крупные города Белоруссии.
| Город | Население | Данные за год |
| Минск | 1 893 063 | 2012 |
| Гомель | 482 652 | 2009 |
| Могилев | 372 651 | 2009 |
| Гродно | 349 543 | 2012 |
| Витебск | 347 928 | 2009 |
| Брест | 323 674 | 2012 |
| Бобруйск | 218 993 | 2009 |
| Барановичи | 170 263 | 2012 |
| Борисов | 145 769 | 2012 |
| Пинск | 134 924 | 2012 |
| Орша | 117 225 | 2009 |
| Мозырь | 110 932 | 2012 |
| Новополоцк | 105 648 | 1999 |
| Солигорск | 104 352 | 2012 |
| Лида | 97 629 | 2009 |
* источник данных: ООН
